8° Gran Premio Città di Sezze – Categoria Esordienti di 1° e 2° anno
Ritrovo concorrenti ore 8.30 – Partenza unica gara ore 10.30
Percorso: via Roccagorga, via Bassiano, via Ninfina, Sezze Scalo, Corso della Repubblica
Inizio circuito: Via Campania, SS 156, via Murillo, via degli Archi di S. Lidano (ripetersi 3 volte)
Corso della Repubblica, via Ninfina, via Bassiano, arrivo in via Roccagorga.
5° Trofeo Filippo Simeoni – Categoria Allievi
Ritrovo concorrenti ore 13.00 – Partenza gara ore 15.00
Percorso: via Roccagorga, via Bassiano, via Ninfina, Sezze Scalo, Corso della Repubblica
Inizio circuito: Via Campania, SS 156, via Murillo, via degli Archi di S. Lidano (ripetersi 7 volte)
Corso della Repubblica, via Ninfina, via Bassiano, arrivo in via Roccagorga.
Gallery
Classifiche 8 GRAN PREMIO CITTÀ DI SEZZE
Ordine d’arrivo | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ES | 807547Y | TASCIOTTI FABRIZIO | IL PIRATA IP ZANNONI |
2 | ES | 993509V | LETTIERO ARMANDO | POGGIOMARINO – TEAM BALZANO |
3 | ES | 899953T | BRAGAZZI GABRIELE | IL PIRATA IP ZANNONI |
4 | ES | A070427 | COLONNA SIMONE | IL PIRATA IP ZANNONI |
5 | ES | A008044 | GRAMMEGNA ALFONSO | D’ANIELLO CYCLING WEAR |
6 | ES | A005556 | MOREA UMBERTO SALVATORE | IL PIRATA IP ZANNONI |
7 | ES | A089536 | MANCINI SALVATORE | IL PIRATA IP ZANNONI |
8 | ES | A033233 | PRIMI MASSIMO | IL PIRATA IP ZANNONI |
9 | ES | 989393U | GABRIELLI PIERFILIPPO | TEAM ANAGNI PANTANELLO A.S.D. |
10 | ES | 717391Y | SANTARPIA GIULIANO | TEAM ANAGNI PANTANELLO A.S.D. |
Classifiche 5 TROFEO FILIPPO SIMEONI
Ordine d’arrivo prova GI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | A035775 | CARDONE FEDERICO | IL PIRATA IP ZANNONI |
2 | AL | 725856S | POMENTI MATTIA | IL PIRATA IP ZANNONI |
3 | AL | 793197K | GERMANI LORENZO | VELOSPORT FERENTINO |
4 | AL | 934630V | GAGLIANO ROBERTO | A.S.D. MULTICAR AMARU’ – PALAZZAGO |
5 | AL | A004045 | D’ANIELLO IMMANUEL | D’ANIELLO CYCLING WEAR |
6 | AL | 900046E | BEVELACQUA PAOLO | IL PIRATA IP ZANNONI |
7 | AL | A105785 | PELLECCHIA EMANUELE | CAD – MONDIAL SERVICE CAIVANO |
8 | AL | A091400 | CUCCINIELLO FABRIZIO CIRO | AS MONTORO1927 STEFANO GARZELLI |
9 | AL | A040327 | DI GIUSEPPE ALESSANDRO | VELOSPORT FERENTINO |
10 | AL | 955776G | DE LAURENTIIS GIUSEPPE | A.C.D. GUARENNA |
Gallery Foto
[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”2017″]